Supplement Facts
28 servings per container
Serving size 1 Scoop (20g) (makes 12 fl oz prepared)
| Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 70 | |
| Protein | 18g | 0% |
| Sodium | 80mg | 4% |
| Collagen Peptides (Bovine) | 20g | † |
Typical Amino Acid Profile
Average milligrams per serving naturally occurring
| Alanine | 1,620mg |
| Arginine | 1,680mg |
| Aspartic Acid | 1,320mg |
| Glutamic Acid | 2,480mg |
| Glycine | 4,120mg |
| Histidine | 160mg |
| Hydroxylysine | 240mg |
| Hydroxyproline | 2,280mg |
| Isoleucine | 300mg |
| Leucine | 580mg |
| Lysine | 680mg |
| Methionine | 120mg |
| Phenylalanine | 420mg |
| Proline | 2,300mg |
| Serine | 680mg |
| Threonine | 380mg |
| Tryptophan | 0mg |
| Tyrosine | 100mg |
| Valine | 480mg |
† Daily Value not established.
Ingredients
Hydrolyzed Collagen Peptides (Type I & III)
From grass-fed, pasture-raised bovine.
Nothing Else.
Every scoop of BUBS Collagen is NSF Certified, Whole30 Approved, gluten-free, and non-GMO — because clean sourcing isn’t a bonus, it’s the standard. We use only grass-fed, pasture-raised bovine collagen so you know exactly what you’re putting in your body.



